X:281
T:Highland Cathedral
C:Roever & Korb
M:4/4
L:1/8
K:G
|:G2 G A/B/ AG DG|A2 AB B2 B2 |B2 B c/d/ cB AG|A2 AB D4|
E2 E F/G/ GD FG|d2 dc B4|A2 A B/c/ BG DG|A2 AG G4||
|:F2 FD A2 A F/A/|B2 BF F2 FE|D2 D/E/F E4|F2 FG/A/ E4|
F2 FD A2 AF/A/|B2 BF F2 FE|D2 D/E/F E2 >D2 |D8||
X:523
T:Old Grenadier
M:2/2
L:1/8
K:D
AGFE|D3 E F3 G|A4 A3 B|A4 d4|c4-c2 d2 |
B4-Bc dB|A4 d4|E3 F G3 A|F3 G F2 E2 |
D3 E F3 G|A4 ABcd|e3 d c3 B|A4 -A2 A2 |
A4 F3 A|B4 E3 G|F3 E D3 F|E4-E2 FG|
A4 F3 A|B4 E3 G|F3 E D3 F|E4-E2 A2
B4-Bc dB|A4 D3 E|F4 E4|D4:||
AAAA|A3 B c3 d|e3 d c3 B|A2 dd d2 dd|d2 A2 F2 D2 |
A3 B c3 d|e3 d c3 B|A2 dd d2 dd|d2 A2 F2 D2 |
A3 B c3 d|e2 z2 E3 F|G3 B AGFE|F4-F2 A2 |
B4-Bc dB|A4 D3 E|F3 E D3 F|E4-E2 A2 |
B4-Bc dB|A4 D3 E|F3 E D3 F|E4-E2 A2 |
B4-Bc dB|A4 D3 E|F4 E4|D4:|
Comments
Post a Comment